 
唾液検査装置をご利用いただいている歯科医院/歯科クリニック様に対し、期間限定キャンペーンをフックに検査キットの発注をご提案するのだが、既存顧客のため発注を取るだけでなく唾液検査装置を使用するにあたっての問題点はないか、現状の検査キットの在庫状況はどうかなどの確認から入りニーズを確認した上でキャンペーン期間と概要をご説明し、この期に発注していただけるとお得だということを念押しし発注へと繋るようにした。

| 発注予定医院数 | 資料送付(メール) | 受付拒否(新規営業はHP/営業は一律お断り) | 断り(理由あり) | 
|---|---|---|---|
| 42 | 10 | 1 | 67 | 
| 11.08% | 2.64% | 0.26% | 17.68% | 
| 断り(理由聞けず) | コール音(不出・不通) | 再コール(日時あり) | 再コール(日時なし) | 
|---|---|---|---|
| 4 | 126 | 5 | 96 | 
| 1.06% | 33.25% | 1.32% | 25.33% | 
| 現アナ(現在使われておりません) | FAX音 | 本社一括管理(再コール) | その他 | 
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 23 | 
| 0.79% | 0% | 0% | 6.07% | 
| 完了数 | コール数 | リスト数 | 消化率 | 
|---|---|---|---|
| 127 | 655 | 379件 | 34% | 
