 
福岡県を中心としたクライアントオフィスの周辺地域の企業に対して、OA機器の買取・処分の案件開拓のための架電を実施するのだが、不要になったPCやOA機器を倉庫やラックに積んである企業様は多くいらっしゃるのでリードを取ることは難しくないだろうと想定し、その先の成約までを考え架電時に処分したい機器の種類や台数などできるだけ詳細をヒアリングするようにしクライアントへトスアップするようにした。

| トスアップ | 資料送付(メール) | 受付拒否(新規営業はHP/営業は一律お断り) | 断り(理由あり) | 
|---|---|---|---|
| 87 | 125 | 1601 | 1719 | 
| 1.06% | 1.52% | 19.48% | 20.92% | 
| 断り(理由聞けず) | コール音(不出・不通) | 再コール(日時あり) | 再コール(日時なし) | 
|---|---|---|---|
| 639 | 658 | 94 | 485 | 
| 7.78% | 8.01% | 1.14% | 5.90% | 
| 現アナ(現在使われておりません) | FAX音 | 本社一括管理(再コール) | その他 | 
|---|---|---|---|
| 371 | 6 | 402 | 54 | 
| 4.51% | 0.07% | 4.89% | 0.66% | 
| 完了数 | コール数 | リスト数 | 消化率 | 
|---|---|---|---|
| 8,218 | 12,960 | 16,618件 | 49% | 
