業務用エアコンの修理・清掃の新規案件開拓のため横浜市全域の学校へテレアポを実施するのだが、学校へのテレアポはコツがありアポが取りやすい傾向があるので自信を持って架電に望んだ。また、学校の担当者が比較的手すきとなる15時?18時の時間帯で実施することとした。
アポイント | 資料送付(メール) | 見込み | 受付拒否(新規営業はHP/営業は一律お断り) |
---|---|---|---|
13 | 15 | 9 | 53 |
1.43% | 1.66% | 0.99% | 5.85% |
断り(理由あり) | 断り(理由聞けず) | コール音(不在、担当不在) | 現アナ/FAX |
---|---|---|---|
464 | 44 | 171 | 9 |
51.21% | 4.86% | 18.87% | 0.99% |
その他 | |||
---|---|---|---|
128 | |||
14.13% |
完了数 | コール数 | リスト数 | 消化率 |
---|---|---|---|
906 | 1478 | 1,544件 | 59% |